Grodzice

Grodzice

Grodzice

W naszej ofercie znajdziecie Państwo grodzice krajowe oraz zagraniczne. Każda z dostępnych grodzic posiada znak bezpieczeństwa. Klient ma także możliwość zakupienia grodzic pojedynczych i parowanych.

tabela nr 1
grodzica pu 16 au 16 g-62
szerokość [mm] 600 750 436
wysokość [mm] 190 205 168
grubość e [mm] 12 11 13
grubość a [mm] 9 9 8
masa kg/m 74,7 83,5 62
masa kg/m2 124 111,3 155
wx [cm3/m] 1600 1535 1600
lx [cm4/m] 30400 31460 23200
gran. plast. [n/mm2] 240 240 240
mom. plast. [knm/m] 384 368 348
tabela nr 2
grodzica pu 12 az 13 g-61
szerokość [mm] 600 670 538
wysokość [mm] 180 151 192
grubość e [mm] 908 9,5 10
grubość a [mm] 9 9,5 9
masa kg/m 66,1 72 61
masa kg/m2 110 107 122
wx [cm3/m] 1200 1300 1275
lx [cm4/m] 21600 19700 21900
gran. plast. [n/mm2] 270 240 240
mom. plast. [knm/m] 324 312 306

 

© Mostostal Montaco Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 48, 41-216 Sosnowiec
e-mail: biuro@mostostalmontaco.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000364497
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 130 000,00 zł
NIP: 6443467326, REGON: 241705314